Cagoule de soudage optoélectronique - 66800
Champ de vision 97x47 mm teintes variables 9 à 13 de clair à sombre : 1/25 000 s
![]() |
| Cagoule | Norme EN 175 - polyamide/nylon résistant aux forts impacts |
| Maintien | Serre-tête réglable avec bandeau confort |
| Support cellule | Cellule démontable pour la maintenance |
| Verres de protection cellule | 2 verres polycarbonate incolores 110 x 90 mm - norme EN 166 |
| Cellule | Teinte variable dimensions 110 x 90 mm - norme EN 379 |
| Alimentation | Solaire |
| Champ de vision | 97 x 47 mm |
| Teinte hors soudage | Teinte claire DIN 3.5 |
| Power on/off | Automatique |
| Système de détection | Capteurs d'arc indépendants |
| Teintes de soudage | Variables de 9 à 13 |
| Activation | A partir de 5 Ampères |
| Temps de changement | De clair à sombre : 1/25 000 de seconde |
| Temps de retardement | De sombre à claire : 0.1 ~ 1.0 de seconde |
| Réglage de la nuance | Par bouton externe |
| Option | "Grend mode" ne jamais souder quand cette fonction est activé |
| Température de fonctionnement | -5° à +55° |
| Température de stockage | -20° à +70° |
| Poids | 440 gr. |
| Coloris | Cagoule noire |
| Entretien | Essuyage chiffon doux |
| Application | Cagoule pour soudage à l'arc, MIG, MAG/CO2, Air carbone, TIG et PLASMA |
| Particularité | Permet le port de lunettes correctives |
| Conditionnement | Boite carton |
| Garantie | Cellule 1 an fabricant |
Equipement de catégorie 2 niveaux de risques intermédiaires. Chaque produit fait l'objet d'un contrôle de performances par un organisme notificateur. Le choix de tous équipements appropriés est de la responsabilité de l’utilisateur, de même qu’il sera seul juge de la durabilité de ces équipements. PROTECHNIQUE décline toute responsabilité en cas de choix inadapté ou de mauvaise utilisation du produit.
Nous nous réservons le droit de modifier le design et la composition de nos produits sans préavis. Les photographies, illustrations, descriptions et caractéristiques ne sont pas contractuelles et n’engagent pas notre responsabilité. © Tous droits d'utilisation des photographies sont réservés.

